mRNA | GENIE | |||||
exon | start | end | length | start | end | length |
1 | 59772 | 59838 | 66 | |||
2 | 62388 | 62636 | 248 | 62463 | 62636 | 173 |
3 | 68387 | 68495 | 108 | |||
4 | 69412 | 69461 | 49 | |||
5 | 69553 | 69593 | 40 | |||
6 | 69810 | 69924 | 114 | |||
7 | 72754 | 72803 | 49 | 72754 | 72803 | 49 |
8 | 74230 | 74341 | 111 | 74230 | 74341 | 111 |
9 | 75583 | 76698 | 1115 | 75583 | 76698 | 1115 |
10 | 79576 | 84507 | 4931 | 79576 | 81216 | 1640 |
81295 | 84507 | 3212 | ||||
11 | 87869 | 87964 | 95 | 87869 | 87964 | 95 |
12 | 90138 | 90207 | 69 | 90138 | 90207 | 69 |
13 | 98172 | 98599 | 427 | |||
14 | 99739 | 99920 | 181 | |||
15 | 101053 | 101240 | 187 | |||
16 | 105834 | 106004 | 170 | 106490 | 106844 | 354 |
17 | 106490 | 106844 | 354 | |||
18 | 113713 | 113868 | 155 | |||
19 | 114267 | 114411 | 144 | 119981 | 120102 | 121 |
20 | 119981 | 120102 | 121 | 122628 | 122826 | 198 |
21 | 122628 | 122826 | 198 | 123112 | 123224 | 112 |
22 | 123061 | 123224 | 163 | 123318 | 123456 | 138 |
23 | 123318 | 123456 | 138 | |||
24 | 138000 | 138244 | 244 | |||
25 | 140209 | 140355 | 146 | |||
26 | 141473 | 142081 | 608 | |||
58651 | 58879 | 228 | ||||
59514 | 59597 | 83 | ||||
128376 | 128626 | 250 | ||||
53966 | 53976 | 10 | ||||
54759 | 55047 | 288 | ||||
58050 | 58205 | 155 | ||||
59733 | 59765 | 32 | ||||
88006 | 88032 | 26 | ||||
102903 | 103015 | 112 | ||||
103766 | 103946 | 180 | ||||
107131 | 107327 | 196 | ||||
108737 | 108834 | 97 | ||||
125835 | 125847 | 12 | ||||
128858 | 129234 | 376 |
Predicted exons listed below those corresponding to mRNA exons are false positives. False positives in Bold are similar to false positives predicted by other programs.