Energy Values for Single Bonds
(in Kcal/mol)

BONDENERGY BONDENERGY BONDENERGY
H-H104.2 P-H76.4 Si-Cl85.7
C-C 83.1 As-H58.6 Si-Br69.1
Si-Si 42.2 O-H 110.6 Si-I 50.9
Ge-Ge 37.6 S-H 81.1 Ge-Cl 97.5
Sn-Sn 34.2 Se-H 66.1 N-F 64.5
N-N38.4 Te-H57.5 N-Cl 47.7
P-P 51.3 H-F 134.6 P-Cl 79.1
As-As 32.1 H-Cl 103.2 P-Br 65.4
Sb-Sb 30.2 H-Br 87.5 P-I 51.4
Bi-Bi 25 H-I 71.4 As-F 111.3
O-O 33.2 C-Si 69.3 As-Cl 68.9
S-S 50.9 C-N 69.7 As-Br 56.5
Se-Se 44.0 C-O 84.0 As-I 41.6
Te-Te 33 C-S 62.0 O-F 44.2
F-F 36.6 C-F 105.4 O-Cl 48.5
Cl-Cl 58.0 C-Cl 78.5 S-Cl 59.7
Br-Br 46.1 C-Br 65.9 S-Br 50.7
I-I 36.1 C-I 57.4 Cl-F 60.6
C-H 98.8 Si-O 88.2 Br-Cl 52.3
Si-H 70.4 Si-S 54.2 I-Cl 50.3
N-H 93.4 Si-F 129.3 I-Br 42.5

Source: Pauling, L. "The Nature of The Chemical Bond," 3rd Edition, Cornell University Press, 1960